产品列表
Product List
24小时服务电话
13303866002
产品介绍

产品优势
技术参数
项目流程 | JS500 | JS750 |
给料存储空间L | 500 | 750 |
出料出水量L | 800 | 1200 |
工作率L/H | 2500—3000 | 3000—3500 |
骨料极大孔径MM | 40—60 | 60—80 |
搅匀嫩叶转数R/MIN | 30 | 29 |
绞拌树叶數量 | 2×7 | 2×7 |
混和电机马达应用 | Y180M-4(B3) | Y200M-4(B3) |
搅匀交流接触器效率KW | 18.5 | 30 |
卷扬高压电机产品型号 | 132M-4 | 132M-4 |
卷扬主轴电机工作效率KW | 5.5 | 7.5 |
循环水泵规格型号 | MB-12-16-1.1 | MB-12-16-1.1 |
自吸泵工作功率KW | 1.1 | 1.1 |
生产线布局图